Справочные таблицы
Все ставки пошлин, акцизов, утилизационного сбора и первичной регистрации — из таможенного кодекса ЕАЭС и закона о бюджете РК. Актуально на 2026 год.
Пошлина начисляется на таможенную стоимость (CIF = инвойс + транспорт + страховка)
| Тип двигателя | Возраст | Ставка |
|---|---|---|
| Электромобиль (EV) | Любой | |
| 0 % — освобождены по ВТО | ||
| ДВС / Гибрид | ≤ 7 лет | 15 % от CIF |
| ДВС / Гибрид | > 7 лет | 15 % от CIF, но не менее 0.6 €/см³ |
Начисляется только на ДВС и гибриды с объёмом свыше 3 000 см³
| Объём двигателя | Ставка |
|---|---|
| ≤ 3 000 см³ | 0 ₸ |
| > 3 000 см³ | 100 ₸ × см³ |
Базовая ставка — 50 МРП × коэффициент. Для электромобилей — 0.
| Объём двигателя | Коэффициент | Сумма (при МРП 4 325 ₸) |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 см³ | ×1.5 | 324 375 ₸ |
| 1 001 – 2 000 см³ | ×3.5 | 756 875 ₸ |
| 2 001 – 3 000 см³ | ×5.0 | 1 081 250 ₸ |
| > 3 000 см³ | ×11.5 | 2 486 875 ₸ |
| Электромобиль | 0 | 0 ₸ |
Сбор за постановку на учёт. Ставки указаны в МРП (1 МРП = 4 325 ₸ на 2026 г.)
| Тип двигателя | < 2 лет | 2–3 года | ≥ 3 лет |
|---|---|---|---|
| ДВС / Гибрид | 0.25 МРП (1 081 ₸) | 50 МРП (216 250 ₸) | 500 МРП (2 162 500 ₸) |
| Электромобиль | 0.25 МРП (1 081 ₸) | 25 МРП (108 125 ₸) | 250 МРП (1 081 250 ₸) |
Расходы на выезд представителя для фото/видео отчёта и осмотра авто. Порт отправки — Инчон. 3-й и каждый последующий показ: +40 000 ₸.
| Направление | Расстояние, км | ГСМ, ₸ | Дороги, ₸ | Эвакуатор, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| Чеджу | 539 | 50 000 | 25 000 | 100 000 |
| Пусан | 410 | 50 000 | 25 000 | 100 000 |
| Ульсан | 390 | 50 000 | 25 000 | 100 000 |
| Кванджу | 310 | 50 000 | 25 000 | 100 000 |
| Дэгу | 300 | 50 000 | 25 000 | 100 000 |
| Нонсан | 180 | 25 000 | 12 500 | 50 000 |
| Дэчон | 180 | 25 000 | 12 500 | 50 000 |
| Чхунчхон | 143 | 25 000 | 12 500 | 50 000 |
| Ымсон | 138 | 25 000 | 12 500 | 50 000 |
| Сосан | 115 | 25 000 | 12 500 | 50 000 |
| Чхонан | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Танджин | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Намъянджу | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Сеул | 35 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: Все ставки, привязанные к МРП, рассчитаны по значению 4 325 ₸ (2026 год). МРП ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете РК. В калькуляторе используется актуальное значение на текущий год.